Livraison offerte dés 100€ d'équipements
🚴♂️ Cadre : [Matériau du cadre – ex : Carbone HMF]
Pour en savoir plus sur le Scott Aspect 950 Grey, consultez directement le site de Scott.
CADRE | Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Tubing BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
FOURCHE | Suntour XCT30-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel |
LEVIER DE CONTRÔLE | Shimano Altus RD-M2000 18 Speed |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano FD-M2020-TS / 31.8mm |
MANETTES DE DÉRAILLEUR |
Shimano SL-M2010 R-fire plus / 2 way release w/gear indicator |
PÉDALIER | PROWHEEL RAID-501-TT 2-piece Design / 36X22 |
BOITIER DE PÉDALIER | Shimano BB-MT500 Hollowtech II / threaded |
CHAÎNE | KMC X9 |
CASSETTE | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
FREINS | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
DISQUE DE FREIN | Tektro / 6 bolt / F&R 160mm |
CINTRE | Syncros 3.0 / 720mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Pro Grip |
POTENCE | Syncros 3.0 / 7° / Black |
TIGE DE SELLE | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black |
SELLE | Syncros 3.0 |
JEU DE DIRECTION | Syncros OE Press Fit / 1 1/8″ OD 50mm / ID 44mm |
MOYEU AVANT | Formula DC-19 FQR Disc |
MOYEAU ARRIÈRE | Formula DC-25 8s RQR Disc |
RAYONS | 14 G / stainless / black |
JANTE | Syncros X-20 Disc 32H / black |
PNEU AVANT | Kenda Booster 2.4″ / 30TPI |
PNEU ARRIÈRE | Kenda Booster 2.4″ / 30TPI |
POIDS EN KG (APP.) | 14.4 (with tubes / wo Pedals) |
POIDS EN LBS (APP.) | 31.75 (with tubes / wo Pedals) |
POIDS GLOBAL | 128kg Le poids total comprend le vélo, le pilote, l’équipement et les bagages supplémentaires. |
Pour d’autres modèles comme le Scott Aspect 950 Grey, consultez notre section vélos.
🚴♂️ Cadre : [Matériau du cadre – ex : Carbone HMF]
Pour en savoir plus sur le Scott Aspect 950 Grey, consultez directement le site de Scott.
CADRE | Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Tubing BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
FOURCHE | Suntour XCT30-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel |
LEVIER DE CONTRÔLE | Shimano Altus RD-M2000 18 Speed |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano FD-M2020-TS / 31.8mm |
MANETTES DE DÉRAILLEUR |
Shimano SL-M2010 R-fire plus / 2 way release w/gear indicator |
PÉDALIER | PROWHEEL RAID-501-TT 2-piece Design / 36X22 |
BOITIER DE PÉDALIER | Shimano BB-MT500 Hollowtech II / threaded |
CHAÎNE | KMC X9 |
CASSETTE | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
FREINS | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
DISQUE DE FREIN | Tektro / 6 bolt / F&R 160mm |
CINTRE | Syncros 3.0 / 720mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Pro Grip |
POTENCE | Syncros 3.0 / 7° / Black |
TIGE DE SELLE | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black |
SELLE | Syncros 3.0 |
JEU DE DIRECTION | Syncros OE Press Fit / 1 1/8″ OD 50mm / ID 44mm |
MOYEU AVANT | Formula DC-19 FQR Disc |
MOYEAU ARRIÈRE | Formula DC-25 8s RQR Disc |
RAYONS | 14 G / stainless / black |
JANTE | Syncros X-20 Disc 32H / black |
PNEU AVANT | Kenda Booster 2.4″ / 30TPI |
PNEU ARRIÈRE | Kenda Booster 2.4″ / 30TPI |
POIDS EN KG (APP.) | 14.4 (with tubes / wo Pedals) |
POIDS EN LBS (APP.) | 31.75 (with tubes / wo Pedals) |
POIDS GLOBAL | 128kg Le poids total comprend le vélo, le pilote, l’équipement et les bagages supplémentaires. |
Pour d’autres modèles comme le Scott Aspect 950 Grey, consultez notre section vélos.